Il conto Argento è destinato ai clienti che intendono fare trading con spread fissi come base per una strategia. Questo tipo di conto consente ai trader di prendere decisioni di trading calcolate con attenzione, basate sulle nostre condizioni specifiche, e consente l'implementazione di strategie con il massimo controllo. Inoltre, il conto Argento è adatto per qualsiasi Expert Advisor progettato per operare con spread fissi.
Piattaforme disponibili: | MetaTrader 5, Webtrader e Trading Mobile |
Spread: | Fisso per Forex* |
Strumenti disponibili: | Forex, indici, materie prime e azioni con CFD |
Quinto decimale: | Sì |
**Leva massima: | 1:200 * |
Esecuzione: | Esecuzione di mercato |
Deposito iniziale minimo: | USD € 10.000 |
Volume minimo di trading: | 0.01 lotti |
Incremento progressivo del volume: | 0.01 |
Volume massimo di trading: | 60 lotti standard per ogni posizione |
Numero massimo di ordini aperti contemporaneamente: | 300 |
Livello di margine / livello iniziale: | 50% / 20% |
Trading telefonico: | Sì |
Valute del conto: | USD, EUR |
Commissione: | No |
* Si prega di notare che, in base alla nostra analisi storica degli spread su MT5, i nostri spread rimangono fissi nel 99,73% dei casi, ma potrebbero occasionalmente allargarsi durante i segnali economici importanti e i tempi di rollover.
** La leva massima può variare in base al processo di valutazione dell'idoneità del cliente.